نام محصول : پمپ مارپیچی (Screw)
دسته بندی : سایر پمپها
کمپانی : ProMinent
این پمپ ها به پمپهای screw نیز شهرت دارند و به طور خاص برای انتقال مواد با ویسکوزیته بالا و متغیر به خصوص جهت افزودن محلول های پلیمر به سیستم های تصفیه آب طراحی شده اند.
اين پمپها از رده پمپهاي Progressive Cavity Pump ميباشند كه به پمپهاي Screw نيز شهرت دارند.
اين پمپ جزو پمپهاي انتقال بوده، و به طور خاص براي انتقال مواد با ويسكوزيته بالا (تا 5000 mPas) و ويسكوزيته متغير به خصوص جهت افزودن محلولهاي پليمر به سيستمهاي تصفيه آب طراحي شدهاند.
در میان انواع پمپها،منو پمپها در رده پمپهای با جابجایی مثبت قرار دارند.
جنس روتور و بدنه اين پمپها SS و جنس استاتور آنها FPM (وایتون) بوده و در ظرفيتهاي مختلف l/h 12000-6/0 و فشار bar 3-12 قابل ارائه ميباشد.
مکش و تزریق در پمپ اسکرو در حالت معکوس
سوال : با سلام آیا پمپ های اسکرو(پیچی)خارج از مرکز(eccentric)یا حفره پیش رونده(prgressive cavity) در صورت چرخش عکس روتور باز هم مکش می نماید؟؟؟
جـواب : در صورت چرخش موتور در جهت عکس، جهت مکش و رانش پمپ نیز برعکس می شود.
تایپ هایی همچون تایپ زیر در این دسته قرار دارند
Spectra 12/2 F 0.24…2.4 l/h 12 0.37 1025284
Spectra 12/13 F 1.3…13.2 l/h 12 0.37 1025285
Spectra 12/33 F 3.3…33 l/h 12 0.37 1025286
Spectra 12/100 F 10…100 l/h 12 0.37 1025287
Spectra 6/300 F 30…300 l/h 6 0.37 1025288
Spectra 6/650 F 65…650 l/h 6 0.55 1025289
Spectra 5/1400 F 140…1,400 l/h 5 0.75 1025290
Spectra 3/3000 F 300…3,000 l/h 3 0.75 1025291
Spectra 3/6500 F 650…6,500 l/h 3 1.50 1025292
Spectra 3/12000 F 1,200…12,000 l/h 3 2.20 1025293
Spectra 12/2 FB 0.24…2.4 l/h 12 0.37 1025294
Spectra 12/13 FB 1.3…13.2 l/h 12 0.37 1025295
Spectra 12/33 FB 3.3…33 l/h 12 0.37 1025296
Spectra 12/100 FB 10…100 l/h 12 0.37 1025297
Spectra 6/300 FB 30…300 l/h 6 0.37 1025298
Spectra 6/650 FB 65…650 l/h 6 0.55 1025299
Spectra 5/1400 FB 140…1,400 l/h 5 0.75 1025300
Spectra 3/3000 FB 300…3,000 l/h 3 0.75 1025301
Spectra 3/6500 FB 650…6,500 l/h 3 1.50 1025302
Spectra 3/12000 FB 1,200…12,000 l/h 3 2.20 1025303
SCREW PUMP , TYPE: SPECTRA 3/3000 FB