مشخصات فنی بلوئر روبوسکی| مدل | rpm | حداکثر قدرت موتور در حالت دمنده (KW) | حداکثر فشار مثبت (mBar) | حداکثر هوادهی (m3/min) | حداکثر قدرت موتور در حالت مکنده (KW) | حداکثر فشار مکش یا خلاء (mbar) | حداکثر مکندگی (m3/min) | 
| 46 | 5000 | 37 | 700 | 18.2 | 30 | 450 | 18.0 | 
| 45 | 5000 | 30 | 1000 | 11.5 | 15 | 500 | 11.6 | 
| 35 | 5000 | 22 | 1000 | 8.0 | 15 | 500 | 8.0 | 
| 225 | 1200 | 600 | 700 | 398.8 | 400 | 450 | 395.5 | 
| 205 | 1200 | 600 | 1000 | 263.3 | 315 | 500 | 263.5 | 
| 175 | 1500 | 500 | 1000 | 242.3 | 315 | 500 | 242.2 | 
| 95 | 3000 | 110 | 1000 | 43.2 | 75 | 500 | 43.3 | 
| 86 | 3800 | 90 | 700 | 52.1 | 75 | 450 | 51.6 | 
| 85 | 3800 | 110 | 1000 | 39.0 | 55 | 500 | 39.1 | 
| 75 | 3800 | 75 | 1000 | 26.6 | 37 | 500 | 26.6 | 
| 66 | 4800 | 75 | 700 | 32.5 | 45 | 450 | 32.1 | 
| 65 | 4800 | 55 | 1000 | 22.8 | 37 | 500 | 22.8 | 
| 55 | 4800 | 45 | 1000 | 17.0 | 30 | 500 | 16.9 | 
| 25 | 5000 | 11 | 700 | 5.3 | 7.5 | 450 | 5.2 | 
| 165 | 1500 | 400 | 1000 | 174.9 | 200 | 500 | 175.1 | 
| 155 | 2000 | 315 | 700 | 195.5 | 200 | 450 | 192.9 | 
| 15 | 5000 | 11 | 900 | 4.0 | 7.5 | 450 | 4.1 | 
| 145 | 2000 | 355 | 1000 | 151.6 | 200 | 500 | 151.8 | 
| 135 | 2000 | 250 | 1000 | 104.6 | 132 | 500 | 104.7 | 
| 126 | 2400 | 200 | 700 | 124.5 | 132 | 450 | 123.2 | 
| 125 | 2400 | 200 | 1000 | 86.9 | 110 | 500 | 87.0 | 
| 115 | 2400 | 160 | 1000 | 67.3 | 90 | 500 | 67.3 | 
| 106 | 3000 | 132 | 700 | 78.8 | 90 | 450 | 78.8 | 
| 105 | 3000 | 132 | 1000 | 56.3 | 75 | 500 | 56.4 | 
 
 
 

Flux-Chemical-Resistance-chart