اطلاعات کلی فیلتر ممبران BW30 Pro 400
| مدل | سطح فعال (متر مربع) | ضخامت Feed spacer | نرخ جریان آب تصفیه شده (متر مکعب در روز) | دفع نمک پایدار | حداقل دفع نمک |
| BW30 PRO-400 | 37 | 28 | 42 | 99.6% | 99.4% |
اطلاعات فرایند فیلتر ممبران BW30 Pro 400
| نوع ممبران | کامپوزیت ممبران نازک پلی آمید |
| حداکثر دمای عملیاتی | 45 درجه سانتی گراد |
| حداکثر فشار عملیاتی | 41 بار |
| حداکثر افت فشار | 1 بار |
| محدوده PH | 2-11 (عملکرد پیوسته) و 1-13 (شستشوی کوتاه) |
| حداکثر جریان ورودی | 17 متر مکعب در ساعت |
| حداکثر شاخص SDI | 5 |
| تحمل پذیری کلر آزاد | کمتر از 0.1 ppm |
