بررسی اجمالی
در صنایع نیمه هادی و داروسازی و همچنین الیاف بور با کارایی بالا برای قطعات هواپیما و تجهیزات ورزشی استفاده می شود.
اطلاعات محصول
نام تجاری | تری کلرید بور Trona® |
نام شیمیایی | تری کلرید بور |
محل تولید | هندرسون، نوادا، ایالات متحده آمریکا |
فرمول | BCl 3 |
وزن مولکولی | 117.17 |
شماره CAS | 10294-34-5 |
ظاهر | مایع یا گاز شفاف، بی رنگ، بخار در هوا |
تجزیه و تحلیل شیمیایی معمولی
عنصر | استاندارد | خلوص بالا | خلوص فوق العاده * | |
تری کلرید بور (BCl 3 ) | ٪ وزن | 99.9٪ | 99.99٪ | 99.999٪ |
فسژن ( COCl2 ) | ppm | <300 | <10 | <1 |
سیلیکون (Si) | ppm | <10 | <5 | <1 |
کلر | ppm | <2 | <1 | <0.5 |
سایر خواص
ویژگی | ارزش |
چگالی (مایع) در 12.5 درجه سانتیگراد | 1.346 گرم بر سی سی |
چگالی (بخار) در 12.6 درجه سانتیگراد | 5.00 گرم در لیتر |
نقطه جوش در 760 torr | 12.5 درجه سانتی گراد |
نقطه ذوب | -107 درجه سانتیگراد |
بسته بندی
تری کلراید بور در استوانه های فولادی توری 100 پوندی (DOT 4BW–400) و خالص 1200 پوندی (DOT 4BW-240) بسته بندی می شود. سیلندرها (فلزی) به پالت های چوبی قبل از حمل و نقل بسته می شوند. سیلندرهای 1200 پوندی مجهز به دریچه های جداگانه برای پخش مایع و/یا گاز هستند. برچسبگذاری شده به عنوان کلاس خطر DOT – 2.3 (گاز سمی)، 8، UN 1741 –
منطقه خطر استنشاق سم C. سیلندرهای مشتری با اندازه های مختلف ممکن است در صورت درخواست پر شوند.